697 287 руб. - КП со скидкой ?
627 558 руб. - КП со скидкой ?
3 500 руб. - подарки ?
55 783 руб./мес - в рассрочку ?
Появились вопросы?
Технические характеристики
Модель | CA55-8GA |
---|---|
Вид компрессора | винтовой |
Производительность, л/мин | 10000 |
Давление, бар | 8 |
Тип привода | Прямой |
Ресивер | нет |
Мощность, кВт | 55 |
Тип двигателя | электрический |
Рабочее напряжение | 380 В |
Осушитель | нет |
Тип смазки | масляный |
Присоед. Размер | 2 |
Манометр | есть |
Частотный преобразователь | нет |
Тип охлаждения | воздушное |
Страна происхождения | Китай |
Длина, мм | 1900 |
Ширина, мм | 1250 |
Высота, мм | 1600 |
Вес, кг | 1000 |
Гарантия производителя | 12 мес |
Производительность:
Давление:
Мощность: